Der er gratis tilslutning til nærmeste busopsamling. For at undgå lange opsamlingsruter og lang tid i opsamlingsbussen, tilbyder vi et tilskud til togbilletten eller til benzin til nærmerste opsamlingssted. Tilskuddet fratrækkes ved bestilling. Hvis der er tilstrækkelig tilslutning fra opsamlingsstederne uden beskrevne tider, vil dette blive meddelt ca, 10 dage før afrejse.
Afrejse | Hjemkomst |
Jylland | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Århus Musikhus | Togbus | 09.50 | Togbus | Togbus | Togbus | Togbus | 17.00 | Togbus | Togbus | Togbus |
Skanderborg Station | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horsens Lund, Q8, Vrøndingvej afk. 56 | - | 09.15 | - | - | - | - | 17.45 | - | - | - |
Vejle Borgvold | - | 08.45 | - | - | - | - | 18.15 | - | - | - |
Fredericia Rema 1000, Strevelinsvej | 08.20 | 08.15 | 05.50 | 07.30 | 09.30 | 18.20 | 18.45 | 21.45 | 19.20 | 19.20 |
Kolding, Afk. 63, Hotel Scandic | 08.45 | - | 05.30 | 07.45 | 09.45 | 18.05 | - | 22.00 | 19.05 | 19.05 |
Hammelev afk. 68 v/OK - Lysbjergvej | 09.00 | - | - | 08.00 | 10.00 | 17.40 | - | - | 18.40 | 18.40 |
Rødekro E45, afk. 70, v. Shell, kometvej | 09.35 | - | - | 08.35 | 10.35 | 17.15 | - | - | 18.15 | 18.15 |
Padborg, Lejrvejen v/OK | 09.55 | - | - | 08.55 | 10.55 | 17.00 | - | - | 18.00 | 18.00 |
Fyn | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyborg v/Statoil og MCDonald | - | - | 07.10 | - | - | - | - | 20.15 | - | - |
Svendborg Banegård | 06.45 | 07.00 | - | 05.45 | 07.45 | 20.30 | ||||
Odense, Dalum Hallen, Mejerivej 1 | 07.15 | 07.30 | 06.40 | 06.15 | 08.15 | 19.30 | 20.00 | 20.45 | 20.30 | 20.30 |
Middelfart parkeringsplads v/afk. 58 | 08.00 | 07.50 | 06.00 | 07.00 | 09.00 | 18.40 | 19.10 | 21.15 | 19.50 | 19.50 |
Sjælland | A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Købehavns Hovedbanegård | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00 |
Ingerslevsgde v/DGI | Tog/bus | Tog/bus | 09.25 | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | 18.00 | Tog/bus | Tog/bus |
Ølby, Station | Tog/bus | Tog/bus | 08.55 | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | 18.30 | Tog/bus | Tog/bus |
Ringsted, samkørselsplads v/Afk. 35 | Tog/bus | Tog/bus | 08.25 | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | 19.00 | Tog/bus | Tog/bus |
Slagelse, Trafikscenter v/afk. 39 bagved | Tog/bus | Tog/bus | 07.55 | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | 19.30 | Tog/bus | Tog/bus |
Korsør, Q8 Tank v/afk. 43 | Tog/bus | Tog/bus | 07.40 | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | Tog/bus | 19.45 | Tog/bus | Tog/bus |
*Tiderne er vejledende